M-35
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 上記画像にマウスのポインタを当てると拡大画像がご覧いただけます。 | ||||||||
| 商品名 | 価格(税別) | 価格(税込) |
|---|---|---|
| LSシリーズ 前期・後期設定有 | ||
| ★フロントパンバー | 72,800- | 76,440- |
| ★サイドステップ | 51,800- | 54,390- |
| ★リアパンバー | 56,800- | 59,640- |
| りアウイング | 42,800- | 44,940- |
| 前期専用リップスポイラー | 29,800- | 31,290- |
| 全てのフロントバンパーから選べれます | ||
| エアロフェンダー | ||
| プレスタイプ | 54,800- | 57,540- |
| タイプII(ダクトシングル) | 64,800- | 68,040- |
| タイプIII(ダクトダブル) | 64,800- | 68,040- |
| LSタイプ | 64,800- | 68,040- |
| バンパーシリーズ | ||
| 前期axisタイプ | 63,800- | 66,990- |
| 後期axisタイプ Newリリース | 63,800- | 66,990- |
| 後期GTタイプ | 45,800- | 48,090- |
| 前期フロントグリル | ||
| フロントグリル ★(FPR) | 34,800- | 36,540- |
| フロントグリル (メッキタイプ) | 59,800- | 62,790- |
| 前期ボンネットトップモール | ||
| ボンネットトップモール ★(FRP) | 15,800- | 16,590- |
| ボンネットトップモール (メッキタイプ) | 27,800- | 29,190- |
| ★グリル+★トップモールセット | 44,800- | 47,040- |
| 後期フロントグリル | ||
| メッシュグリル (メッキタイプ) | 34,800- | 36,540- |
| 車高調 | ||
| 2WD(24段・コイルオーバータイプ) | 268,000- | 281,400- |
| 4WD(24段・コイルオーバータイプ)※axis OK | 268,000- | 281,400- |








