M-34R/M-34R GT
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 上記画像にマウスのポインタを当てると拡大画像がご覧いただけます。 | ||||||||
| 商品名 | 価格(税別) | 価格(税込) |
|---|---|---|
| ★フロントパンバー&リップスポイラー | 72,800- | 76,440- |
| ★M-34R フェンダー (タイプⅠ) | 59,800- | 62,790- |
| ★FRPボンネット | 54,800- | 57,540- |
| サイドステップ | 51,800- | 54,390- |
| リアバンパー | 56,800- | 59,640- |
| リアウイング | 42,800- | 44,940- |
| ★3点KIT | 148,000- | 155,400- |
| ★3点KIT+ショートパーツ一式 | 310,000- | 325,500- |
| 変換ハーネス ハロゲン | 18,000- | 18,900- |
| 変換ハーネス キセノン | 28,000- | 29,400- |
| M-34R GTフェンダー プレスタイプ | 64,800- | 68,040- |
| M-34R GTフェンダー ダクト付 | 69,800- | 73,290- |
| ダクトの穴位置は指示下さい①②③④⑤⑥ | ||
| カーボンボンネット | 94,800- | 99,540- |
| 車高調(24段) | ||
| 2WD | 268,000- | 281,400- |
| 4WD | 268,000- | 281,400- |










