| 商品名 |
価格(税別) | 価格(税込) |
| LSシリーズ 前期 | ||
| フロントパンバー *バンパー網は付属しません、オプション1.1万別途 |
80,800- | 88,880- |
| サイドステップ | 56,980- | 62,678- |
| リアパンバー | 62,480- | 68,728- |
| リアウイング | 47,080- | 51,788- |
| 前期専用リップスポイラー | 32,780- | 36,058- |
| ボンネットトップモール単体(黒ゲル仕上げ) | 17,380- | 19,118- |
| ボンネットトップモール単体(メッキタイプ) | 30,580- | 33,638- |
| フロントグリル単体(黒ゲル仕上げ) | 38,280- | 421,080- |
| フロントグリル単体(メッキタイプ) | 65,780- | 72,358- |
| 商品名 | 価格(税別) | 価格(税込) |
| 前期AXISタイプ | ||
| 前期AXISタイプフロントバンパー | 70,180- | 77,198- |
| 前期AXISタイプサイドステップ | 47,080- | 51,788- |
| 前期AXISタイプリアバンパー | 53,680- | 59,048- |
| 商品名 | 価格(税別) | 価格(税込) |
| LSシリーズ 後期 *バンパー網は付属しません、オプション1.1万別途 |
||
| フロントパンバー(リップスポイラー一体式) | 80,800- | 88,880- |
| サイドステップ | 56,980- | 62,678- |
| リアパンバー | 62,480- | 68,728- |
| リアウイング | 47,080- | 51,788- |
| ブラックメッシュグリル | 27,280- | 30,008- |
| メッキメッシュグリル | 38,280- | 42,108- |
| 商品名 | 価格(税別) | 価格(税込) |
| 後期AXISタイプ | ||
| 後期AXISタイプフロントバンパー | 63,800- | 70,180- |
| 後期AXISタイプサイドステップ | 42,800- | 47,080- |
| 後期AXISタイプリアバンパー | 48,800- | 53,680- |
| 商品名 | 価格(税別) | 価格(税込) |
| 後期GTタイプ | ||
| 後期GTタイプフロントバンパー *バンパー網は付属しません、オプション1.1万別途 |
50,380- | 55,418- |
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
前期/後期対応エアロフェンダー
(エンジン熱をクーリング出来るタイプ)![]()
| 商品名 | 価格(税別) | 価格(税込) |
| クーリングフェンダー各タイプ設定有り (前期・後期対応) | ||
| エアロフェンダー | ||
| プレスタイプ | 60,280- | 60,280- |
| タイプⅠ(ダクトシングル) *ダクト網は付属しません、オプション5千5別途 |
71,280- | 78,408- |
| タイプⅡ(ダクトダブル) *ダクト網は付属しません、オプション5千5別途 |
71,280- | 78,408- |
| LSタイプ | 71,280- | 78,408- |
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
小物・インテリグッズ
| 商品名 | 価格(税別) | 価格(税込) |
| インテリ・ドレスアップ | ||
| メッキサイドモール 杯盤 | 57,200- | 62,920- |
| ブラックカーボンキッキングプレート | 43,780- | 47,158- |
| シルバーカーボンキッキングプレート | 54,780- | 54,780- |
| ブラックカーボンドアミラーフィニッシャー | 17,380- | 19,118- |
| シルバーカーボンドアミラーフィニッシャー | 23,980- | 26,378- |
| ブラックカーボンエアクリーナーPOWERダクト | 19,580- | 21,538- |
| 後期LOOKアイライン(黒ゲル仕上げ) | 19,580- | 21,538- |
| 後期LOOKアイライン(メッキタイプ) | 29,700- | 29,700- |
| ラッピングアイテム | ||
| ドアピラーカーボンシート | 7,800- | 8,580- |
| フロントワイパーアームカーボンシート | 2,980- | 3,278- |
| リアワイパーアームカーボンシート | 1,980- | 2,178- |
| フロント/リアワイパーアームカーボンシートSET | 4,580- | 5,038- |
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
足回り・車高調
| 商品名 | 価格(税別) | 価格(税込) |
| 車高調 | ||
| 2WD(24段・コイルオーバータイプ) 販売終了 | 268,000- | 294,800- |
| 4WD(24段・コイルオーバータイプ)※axis OK 販売終了 | 268,000- | 294,800- |